| Área | Clube | Reuniões | Frequência |
|---|---|---|---|
| VI | Rotaract Club de Arroio do Meio | 1 | 66,67% |
| VIII | Rotaract Club de Barão de Cotegipe | NI | NI |
| I | Rotaract Club de Bento Gonçalves-Planalto | NI | NI |
| II | Rotaract Club de Caxias do Sul-Ana Rech | NI | NI |
| IX | Rotaract Club de Constantina | NI | NI |
| XI | Rotaract Club de Erechim | 2 | 63,33% |
| XI | Rotaract Club de Erechim-Paiol Grande | 2 | 48,35% |
| VI | Rotaract Club de Estrela | NI | NI |
| IV | Rotaract Club de Flores da Cunha | 1 | 56,25% |
| V | Rotaract Club de Lajeado | NI | NI |
| V | Rotaract Club de Lajeado-Integração | NI | NI |
| III | Rotaract Club de Nova Prata | NI | NI |
| VIII | Rotaract Club de Passo Fundo | NI | NI |
| VIII | Rotaract Club de Passo Fundo Planalto Médio Universitário | NI | NI |
| XII | Rotaract Club de Sananduva | 1 | 52,63% |
| V | Rotaract Club de Santa Clara do Sul | NI | NI |
| IV | Rotaract Club de São Marcos | NI | NI |
| III | Rotaract Club de Serafina Correa | NI | NI |
| VIII | Rotaract Club de Soledade | 1 | 16,67% |
| VI | Rotaract Club de Teutonia | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios